AKCJE SZKOLENIOWE KADRY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MŁODZIKÓW w 2022 roku
Lp | Sport | Data od | Data do | Miejsce |
1 | BADMINTON | 2022-08-01 | 2022-08-12 | Białystok |
2 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | do ustalenia | |
3 | BASEBALL | 2022-04-09 | 2022-04-10 | Kutno |
4 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Kutno | |
5 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | Kutno | |
6 | 2022-07-30 | 2022-08-07 | Korbielów | |
7 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | Kutno | |
8 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | Kutno | |
9 | BILARD | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Rękoraj/Łódź |
10 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | Tomaszów Maz. | |
11 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | Tomaszów Maz./Łódź | |
12 | BOKS | 2022-03-18 | 2022-03-20 | Łódź |
13 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | Rudno | |
14 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Łódź | |
15 | BRYDŻ SPORTOWY | 2022-03-19 | 2022-03-20 | Łódź |
16 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | Łódź | |
17 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | do ustalenia | |
18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | Łódź | |
19 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Łódź | |
20 | do uzgodnienia | |||
21 | GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA | 2022-05-04 | 2022-05-08 | Łódź |
22 | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Poznań | |
23 | 2022-08-23 | 2022-08-31 | Łódź | |
24 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | Bielsko-Biała | |
25 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | Poznań | |
26 | GIMNASTYKA SPORTOWA | 2022-05-06 | 2022-05-07 | Szczecin |
27 | 2022-05-24 | 2022-05-28 | Łódź | |
28 | 2022-08-20 | 2022-08-27 | do uzgodnienia | |
29 | 2022-11-04 | 2022-11-06 | Sczecin | |
30 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | Nysa | |
31 | do uzgodnienia | |||
32 | HOKEJ NA LODZIE | 2022-08-07 | 2022-08-13 | Burzenin |
33 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | Łódź | |
34 | 2022-08-23 | 2022-08-28 | Łódź | |
35 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | do ustalenia | |
36 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | do ustalenia | |
37 | HOKEJ NA TRAWIE K | 2022-04-29 | 2022-04-30 | Brzeziny |
38 | 2022-05-13 | 2022-05-15 | Brzeziny | |
39 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | Brzeziny/Skierniewice | |
40 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | do ustalenia | |
41 | 2022-09-09 | 2022-09-11 | do ustalenia | |
42 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | do ustalenia | |
43 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | do ustalenia | |
44 | do uzgodnienia | |||
45 | HOKEJ NA TRAWIE M | 2022-05-27 | 2022-05-29 | Skierniewice |
46 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | do ustalenia | |
47 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | do ustalenia | |
48 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | do ustalenia | |
49 | JUDO | 2022-04-04 | 2022-04-15 | Łódź |
50 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Skierniewice | |
51 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | Łódź | |
52 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Łódź | |
53 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Skierniewice | |
54 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Łódź | |
55 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | Łódź | |
56 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | Łódź | |
57 | 2022-09-22 | 2022-09-30 | Łódź | |
58 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | Skierniewice | |
59 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | Łódź | |
60 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | Łódź | |
61 | 2022-11-14 | 2022-11-19 | Łódź | |
62 | 2022-06-04 | 2022-06-15 | Łódź | |
63 | 2022-06-18 | 2022-06-29 | Skierniewice | |
64 | 2022-07-02 | 2022-07-13 | Łódź | |
65 | KAJAKARSTWO KLASYCZNE | 2022-07-10 | 2022-07-26 | do ustalenia |
66 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | Sieradz | |
67 | KAJAKARSTWO SLALOMOWE | 2022-06-25 | 2022-07-04 | Zabrzeż k/Łącka |
68 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | Zabrzeż k/Łącka | |
69 | 2022-08-12 | 2022-08-14 | Leśna | |
70 | 2022-10-06 | 2022-10-09 | Szczawnica | |
71 | KARATE WKF | 2022-08-07 | 2022-08-15 | Pokrzywna |
72 | 2022-10-07 | 2022-10-09 | Górki Wielkie | |
73 | KICKBOXING | 2022-05-26 | 2022-05-28 | Zawiercie |
74 | 2022-07-10 | 2022-07-17 | Ocypel | |
75 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | Sulejówek | |
76 | KOLARSTWO | 2022-04-01 | 2022-04-03 | Sobótka |
77 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Tarnowo Podgórne | |
78 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | Zamość | |
79 | 2022-05-13 | 2022-05-15 | Hucisko/Koziegłowy | |
80 | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Darłowo | |
81 | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Niwki/Turawa | |
82 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | Sobótka | |
83 | 2022-08-04 | 2022-08-07 | Grudziądz | |
84 | 2022-08-16 | 2022-08-21 | Dobieszków | |
85 | 2022-09-14 | 2022-09-18 | Rybnik | |
86 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Pruszków | |
87 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | Łazy | |
88 | do uzgodnienia | |||
89 | KOSZYKÓWKA K | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Ksawerów |
90 | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Pabianice | |
91 | 2022-08-08 | 2022-08-17 | do ustalenia | |
92 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | do ustalenia | |
93 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | do ustalenia | |
94 | KOSZYKÓWKA M | 2022-05-28 | 2022-05-29 | Łódź |
95 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | Oborniki Śląskie | |
96 | 2022-09-09 | 2022-09-11 | Łódź | |
97 | 2022-10-27 | 2022-10-30 | do ustalenia | |
98 | KRĘGLARSTWO | 2022-03-11 | 2022-03-12 | Tomaszów Maz. |
99 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Leszno | |
100 | 2022-05-09 | 2022-05-13 | Tomaszów Maz. | |
101 | 2022-08-21 | 2022-08-28 | Tomaszów Maz. | |
102 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | Tuchola | |
103 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | Gostyń | |
104 | do uzgodnienia | |||
105 | LEKKA ATLETYKA | 2022-03-11 | 2022-03-20 | Zakopane |
106 | 2022-04-08 | 2022-04-16 | Szklarska Poręba | |
107 | 2022-04-24 | 2022-05-03 | Karpacz | |
108 | 2022-06-28 | 2022-07-09 | Karpacz | |
109 | 2022-06-28 | 2022-07-09 | do ustalenia | |
110 | 2022-08-05 | 2022-08-15 | do ustalenia | |
111 | 2022-08-14 | 2022-08-25 | Olsztyn | |
112 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | Władysławowo | |
113 | 2022-08-17 | 2022-08-27 | do ustalenia | |
114 | 2022-11-04 | 2022-11-13 | Jelenia Góra | |
115 | 2022-12-17 | 2022-12-24 | do ustalenia | |
116 | ŁUCZNICTWO | 2022-07-01 | 2022-07-08 | Dobieszków |
117 | 2022-08-15 | 2022-08-28 | Mikoszewo | |
118 | 2022-08-15 | 2022-08-28 | Głuchołazy | |
119 | 2022-09-01 | 2022-09-03 | Głuchołazy | |
120 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | Żywiec | |
121 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | Głuchołazy | |
122 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | Kielce | |
123 | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Łódź |
124 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | Giżycko | |
125 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | Łódź | |
126 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | Łódź | |
127 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | Łódź | |
128 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | Łódź | |
129 | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE - SHORT TRACK | 2022-08-01 | 2022-08-14 | Sanok |
130 | 2022-10-07 | 2022-10-09 | Sanok | |
131 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | Gdańsk | |
132 | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE - TOR DŁUGI | 2022-06-09 | 2022-06-12 | Duszniki Zdrój |
133 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | Objazda | |
134 | 2022-08-16 | 2022-08-22 | Szklarska Poręba | |
135 | 2022-08-04 | 2022-08-14 | Jarosławiec | |
136 | 2022-08-17 | 2022-08-25 | Duszniki Zdrój | |
137 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | Sanok | |
138 | 2022-05-27 | 2022-05-29 | Tomaszów Lubelski | |
139 | ORIENTACJA SPORTOWA | 2022-04-22 | 2022-04-24 | JeleniaGóra-Jagniątków |
140 | 2022-07-06 | 2022-07-10 | Złoty Potok | |
141 | 2022-07-12 | 2022-07-20 | Jagniątków | |
142 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | Oćwieka | |
143 | PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY | 2022-08-11 | 2022-08-22 | Szklarska Poręba |
144 | 2022-10-01 | 2022-10-03 | Pasym | |
145 | PIŁKA NOŻNA K | 2022-03-11 | 2022-03-13 | Łódź |
146 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | Łódź | |
147 | 2022-05-27 | 2022-05-29 | Łódź | |
148 | 2022-06-03 | 2022-06-05 | Łódź | |
149 | 2022-06-10 | 2022-06-12 | Łódź | |
150 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | Łódź | |
151 | 2022-10-27 | 2022-10-30 | Łódź | |
152 | PIŁKA NOŻNA M | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Nowiny/Kielce |
153 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Książenice | |
154 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Aleksandrów Łódzki | |
155 | 2022-07-03 | 2022-07-09 | Bielsko Biała | |
156 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | Aleksandrów Łódzki | |
157 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | do ustalenia | |
158 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | Aleksandrów Łódzki | |
159 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | do ustalenia | |
160 | PIŁKA RĘCZNA K | 2022-04-22 | 2022-04-24 | Łódź |
161 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | Łódź | |
162 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Sulejów | |
163 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | Łódź | |
164 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | Łódź | |
165 | PIŁKA RĘCZNA M | 2022-04-08 | 2022-04-10 | Łódź |
166 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | Łódź | |
167 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | Sulejów | |
168 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | do ustalenia | |
169 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | do ustalenia | |
170 | PIŁKA SIATKOWA K | 2022-03-11 | 2022-03-12 | Konstantynów Ł. |
171 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | Łódź | |
172 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Łódź | |
173 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Sulejów | |
174 | 2022-08-07 | 2022-08-13 | Sulejów | |
175 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | Łódź | |
176 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | Łódź | |
177 | PIŁKA SIATKOWA M | 2022-04-29 | 2022-04-30 | Ozorków |
178 | 2022-05-06 | 2022-05-08 | Ozorków | |
179 | 2022-06-27 | 2022-07-09 | Kołobrzeg | |
180 | 2022-11-24 | 2022-11-27 | do ustalenia | |
181 | PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA K | 2022-05-13 | 2022-05-14 | Łódź |
182 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | Łódź | |
183 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Łódź | |
184 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | Łódź | |
185 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Łódź | |
186 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | Niechorze | |
187 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | Łódź | |
188 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | Łódź | |
189 | PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA M | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Łódź |
190 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | Łódź | |
191 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Łódź | |
192 | 2022-07-25 | 2022-07-31 | do ustalenia | |
193 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | Łódź | |
194 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | Łódź | |
195 | PIŁKA WODNA | 2022-04-30 | 2022-05-03 | Nowa Ruda |
196 | 2022-08-20 | 2022-08-25 | Nowa Ruda | |
197 | 2022-08-26 | 2022-08-31 | Ostrowiec | |
198 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | do ustalenia | |
199 | PŁYWANIE | 2022-04-21 | 2022-04-23 | Łódź |
200 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | Dębica | |
201 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | do ustalenia | |
202 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | Łódź | |
203 | 2022-10-27 | 2022-10-30 | Łódź | |
204 | PODNOSZENIE CIĘŻARÓW | 2022-07-30 | 2022-08-13 | Burzenin |
205 | 2022-10-20 | 2022-10-23 | Sokołów Podlaski | |
206 | RUGBY K | 2022-03-18 | 2022-03-20 | Łódź |
207 | 2022-08-10 | 2022-08-16 | do ustalenia | |
208 | 2022-08-25 | 2022-08-28 | Łódź | |
209 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | do ustalenia | |
210 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | do ustalenia | |
211 | RUGBY M | 2022-03-25 | 2022-03-27 | Łódź |
212 | 2022-08-16 | 2022-08-22 | do ustalenia | |
213 | 2022-10-20 | 2022-10-23 | Łódź | |
214 | SPORTY WROTKARSKIE | 2022-05-21 | 2022-05-22 | Wrocław |
215 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | Objazda | |
216 | 2022-08-16 | 2022-08-22 | Sklarska Poręba | |
217 | 2022-12-01 | 2022-12-04 | Lubin | |
218 | 2022-05-27 | 2022-05-29 | Tomaszów Lubelski | |
219 | do uzgodnienia | |||
220 | STRZELECTWO SPORTOWE | 2022-03-24 | 2022-03-27 | Siedlce |
221 | 2022-06-22 | 2022-06-26 | Szklarska Poręba | |
222 | 2022-08-07 | 2022-08-14 | Starachowice | |
223 | 2022-10-20 | 2022-10-23 | Łeba | |
224 | SUMO | 2022-03-24 | 2022-03-27 | Murzasichle |
225 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Łódź/Kilece | |
226 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Piecki | |
227 | 2022-08-25 | 2022-08-28 | Burzenin | |
228 | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Łódź | |
229 | do uzgodnienia | |||
230 | SZACHY | 2022-06-25 | 2022-07-03 | Nieborów |
231 | 2022-08-25 | 2022-08-28 | Rzeszów | |
232 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | Spała | |
233 | SZERMIERKA | 2022-08-15 | 2022-08-26 | Wisła |
234 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | Łódź | |
235 | TAEKWONDO ITF | 2022-07-21 | 2022-07-31 | Węgorzewo |
236 | 2022-08-12 | 2022-08-22 | Kąty Rybackie | |
237 | 2022-10-27 | 2022-10-30 | Do ustalenia | |
238 | TENIS | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Łódź |
239 | 2022-04-30 | 2022-05-04 | Łódź | |
240 | 2022-06-16 | 2022-06-19 | Łódź | |
241 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | Łódź | |
242 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | Łódź | |
243 | do uzgodnienia | |||
244 | TENIS STOŁOWY | 2022-06-26 | 2022-07-02 | Rawa Maz. |
245 | 2022-08-19 | 2022-08-28 | Rawa Maz. | |
246 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | Rawa Maz. | |
247 | ZAPASY KLASYCZNE | 2022-07-07 | 2022-07-10 | do ustalenia |
248 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | Janów Lubelski | |
249 | 2022-11-04 | 2022-11-06 | Janów Lubelski | |
250 | ZAPASY KOBIET | 2022-08-15 | 2022-08-23 | Okuninka |
251 | 2022-09-09 | 2022-09-11 | Piotrków Tryb. | |
252 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | Łódź | |
253 | ZAPASY WOLNE | 2022-07-08 | 2022-07-15 | Piecki |
254 | 2022-08-14 | 2022-08-24 | Piecki | |
255 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | Koszalin |
WYKAZ KADRY SZKOLENIOWEJ W 2022 ROKU
1. | Danielak Dorota | badminton | II klasa |
2. | Pietrzak Andrzej | baseball | instruktor |
3. | Bereżny Bogusław | bilard | II |
4. | Borkowski Rafał | boks | I klasa |
5. | Szczeciński Piotr | brydż sportowy | instruktor II klasy |
6. | Pisarkiewicz Beata | gimnastyka artystyczna | I klasa |
7. | Rembowska Agnieszka | gimnastyka sportowa | II klasa |
8. | Syniawa Marek | hokej na lodzie | I |
9. | Wójcik Małgorzata | hokej na trawie K | II |
10. | Sikora Marek | hokej na trawie M | instruktor |
11. | Pacholczyk Zbigniew | judo | I klasa |
12. | Szymala Piotr | kajakarstwo klasyczne | I klasa |
13. | Dębowski Włodzimierz | kajakarstwo slalomowe | I klasa |
14. | Wojciechowski Witold | karate WKF | II klasa |
15. | Olczyk Jarosław | kickboxing | instruktor |
16. | Karasiewicz Krzysztof | kolarstwo | II |
17. | Snochowski Michał | koszykówka K | |
18. | Antoszewski Rafał | koszykówka M | B |
19. | Cichowski Tomasz | kręglarstwo | instruktor |
20. | Joachimiak Robert | lekka atletyka | II klasa |
21. | Siemońska Ewa | łucznictwo | II klasa |
22. | Oziębała Beata | łyżwiarstwo figurowe | instruktor |
23. | Szymajda Mieczysław | łyżwiarstwo szybkie-short track | instruktor |
24. | Ślusarski Rafał | łyżwiarstwo szybkie -tor długi | II klasa |
25. | Paszyński Piotr | orientacja sportowa | instruktor |
26. | Żołądek Robert | pięciobój nowoczesny | instruktor |
27. | Kaźmierczak Anna | piłka nożna K | UEFA A |
28. | Gamus Damian | piłka nożna M | UEFA A, trener Edukator |
29. | Oleksiewicz Marcin | piłka ręczna K | B |
30. | Jędraszczyk Adam | piłka ręczna M | A |
31. | Sapiński Marcin | piłka siatkowa K | II |
32. | Jurek Krzysztof | piłka siatkowa M | II |
33. | Jaszczuk Bogusław | piłka siatkowa plażowa K | instruktor |
34. | Jabłoński Adam | piłka siatkowa plażowa M | trener PZPS |
35. | Berendyuha Victor | piłka wodna | II |
36. | Gutenplan Izabela | pływanie | II |
37. | Chmielewska Ewelina | podnoszenie ciężarów | instruktor |
38. | Czerwiowski Michał | rugby K | instruktor |
39. | Mrowicki Artur | rugby M | instruktor |
40. | Gołębiewska-Kmiecik Jolanta | sporty wrotkarskie | instruktor |
41. | Pietrzyk Grzegorz | strzelectwo sportowe | M |
42. | Górski Piotr | sumo | II klasa |
43. | Chojnowski Robert | szachy | instruktor |
44. | Makówka Wojciech | szermierka | I klasa |
45. | Jasiński Robert | taekwondo ITF | instruktor |
46. | Holwek Piotr | tenis | instruktor |
47. | Bajan Zbigniew | tenis stołowy | instruktor |
48. | Szyszka Grzegorz | zapasy klasyczne | II klasa |
49. | Żuromska Agata | zapasy kobiet | II klasa |
50. | Góral Łukasz | zapasy wolne | instruktor |