Program dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki
AKCJE SZKOLENIOWE KADRY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW W 2023 ROKU
Lp | Sport | ID Akcji | Termin od | Termin do | Liczba zawodników | Liczba osób towarzyszących | Miejsce |
1 | badminton | 03.01.01 | 2023-03-23 | 2023-03-26 | 2 | 1 | Straszęcin |
2 | badminton | 03.01.02 | 2023-08-01 | 2023-08-13 | 2 | 1 | Białystok |
3 | baseball | 03.02.01 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 8 | 1 | Kutno |
4 | baseball | 03.02.02 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 8 | 1 | Kutno |
5 | baseball | 03.02.03 | 2023-07-15 | 2023-07-22 | 9 | 1 | do ustalenia |
6 | baseball | 03.02.04 | 2023-08-16 | 2023-08-20 | 9 | 1 | Płaska |
7 | baseball | 03.02.05 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 7 | 1 | Kutno |
8 | boks | 03.03.01 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 7 | 1 | Łódź |
9 | boks | 03.03.02 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 10 | 1 | do ustalenia |
10 | boks | 03.03.03 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 10 | 1 | do ustalenia |
11 | boks | 03.03.04 | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 10 | 1 | do ustalenia |
12 | boks | 03.03.05 | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | ||
13 | gimnastyka artystyczna | 03.04.01 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | 2 | 1 | Dębica |
14 | gimnastyka artystyczna | 03.04.02 | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 0 | 0 | do ustalenia |
15 | gimnastyka artystyczna | 03.04.03 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 2 | 1 | Łódź |
16 | gimnastyka artystyczna | 03.04.04 | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 2 | 1 | do ustalenia |
17 | gimnastyka sportowa | 03.05.01 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 1 | 1 | Łódź |
18 | gimnastyka sportowa | 03.05.02 | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 1 | 1 | Łódź |
19 | gimnastyka sportowa | 03.05.03 | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 1 | 1 | Szczeciń |
20 | gimnastyka sportowa | 03.05.04 | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 1 | 1 | Łódź |
21 | gimnastyka sportowa | 03.05.05 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 1 | 1 | Łódź |
22 | hokej na trawie K | 03.06.01 | 2023-02-16 | 2023-02-19 | 12 | 1 | Skierniewice |
23 | hokej na trawie K | 03.06.02 | 2023-04-14 | 2023-04-16 | 10 | 2 | do ustalenia |
24 | hokej na trawie K | 03.06.03 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 12 | 2 | do ustalenia |
25 | hokej na trawie K | 03.06.04 | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 10 | 2 | do ustalenia |
26 | hokej na trawie K | 03.06.05 | 2023-08-20 | 2023-08-30 | 12 | 2 | do ustalenia |
27 | hokej na trawie K | 03.06.06 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 10 | 2 | do ustalenia |
28 | hokej na trawie K | 03.06.07 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 10 | 2 | do ustalenia |
29 | hokej na trawie K | 03.06.08 | 2023-12-15 | 2023-12-17 | 10 | 2 | do ustalenia |
30 | judo | 03.07.01 | 2023-05-08 | 2023-05-18 | 2 | 1 | Łódź |
31 | judo | 03.07.02 | 2023-05-22 | 2023-06-02 | 8 | 1 | Łódź |
32 | judo | 03.07.03 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 2 | 1 | Łódź |
33 | judo | 03.07.04 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2 | 1 | Łódź |
34 | judo | 03.07.05 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 8 | 1 | Łódź |
35 | judo | 03.07.06 | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 8 | 1 | Łódź |
36 | kajakarstwo klasyczne | 03.08.01 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | 2 | 1 | do ustalenia |
37 | kajakarstwo slalomowe | 03.09.01 | 2023-04-20 | 2023-04-23 | 2 | 1 | Kraków |
38 | kajakarstwo slalomowe | 03.09.02 | 2023-04-27 | 2023-05-03 | 2 | 1 | Kraków |
39 | kajakarstwo slalomowe | 03.09.03 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 2 | 1 | Kraków |
40 | kajakarstwo slalomowe | 03.09.04 | 2023-07-06 | 2023-07-09 | 2 | 1 | Leśna |
41 | kajakarstwo slalomowe | 03.09.05 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | 2 | 1 | Kraków |
42 | kajakarstwo slalomowe | 03.09.06 | 2023-09-01 | 2023-09-03 | 2 | 1 | Szczawnica |
43 | kajakarstwo slalomowe | 03.09.07 | 2023-10-04 | 2023-10-08 | 2 | 1 | Szczawnica |
44 | karate WKF | 03.10.01 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | 8 | 1 | Tczew |
45 | karate WKF | 03.10.02 | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 8 | 1 | Pleszew |
46 | karate WKF | 03.10.03 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 8 | 1 | Pokrzywna |
47 | karate WKF | 03.10.04 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 8 | 1 | Bielsko-Biała |
48 | łucznictwo | 03.11.01 | 2023-04-14 | 2023-04-16 | 4 | 1 | Prudnik |
49 | łucznictwo | 03.11.02 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 4 | 1 | Bytom |
50 | łucznictwo | 03.11.03 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 4 | 1 | Warszawa |
51 | łucznictwo | 03.11.04 | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 3 | 1 | do ustalenia |
52 | łucznictwo | 03.11.05 | 2023-08-14 | 2023-08-27 | 2 | 1 | Głuchołazy |
53 | łyżwiarstwo figurowe | 03.12.01 | 2023-08-01 | 2023-08-13 | 2 | 1 | Giżycko |
54 | łyżwiarstwo figurowe | 03.12.02 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2 | 1 | Łódź |
55 | łyżwiarstwo figurowe | 03.12.03 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2 | 1 | Oświęcim |
56 | łyżwiarstwo szybkie-short track | 03.13.01 | 2023-06-23 | 2023-07-06 | 4 | 1 | Zakopane |
57 | łyżwiarstwo szybkie-short track | 03.13.02 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 4 | 1 | Sanok |
58 | łyżwiarstwo szybkie-short track | 03.13.03 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 4 | 1 | Giżycko |
59 | łyżwiarstwo szybkie-short track | 03.13.04 | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 4 | 1 | Białystok |
60 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 03.14.01 | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 12 | 1 | Tomaszów Maz. |
61 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 03.14.02 | 2023-06-24 | 2023-07-04 | 10 | 1 | Szklarska Poręba |
62 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 03.14.03 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 10 | 1 | Tomaszów Maz. |
63 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 03.14.04 | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 10 | 1 | Elbląg |
64 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 03.14.05 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 10 | 1 | Tomaszów Maz. |
65 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 03.14.06 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 10 | 1 | Tomaszów Maz. |
66 | pięciobój nowoczesny | 03.15.01 | 2023-02-10 | 2023-02-19 | 3 | 1 | Bydgoszcz/Drzonków |
67 | pięciobój nowoczesny | 03.15.02 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 0 | 0 | Drzonków |
68 | pięciobój nowoczesny | 03.15.03 | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 3 | 1 | Łódź/Konstantynów |
69 | pięciobój nowoczesny | 03.15.04 | 2023-04-11 | 2023-04-27 | 3 | 1 | Łódź |
70 | podnoszenie ciężarów | 03.16.01 | 2023-07-30 | 2023-08-13 | 10 | 2 | Burzenin |
71 | podnoszenie ciężarów | 03.16.02 | 2023-08-15 | 2023-08-25 | 10 | 2 | do ustalenia |
72 | podnoszenie ciężarów | 03.16.03 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 10 | 1 | Dobryszyce |
73 | rugby M | 03.17.01 | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 14 | 1 | Łódź |
74 | rugby M | 03.17.02 | 2023-03-30 | 2023-04-02 | 14 | 1 | Łódź |
75 | rugby M | 03.17.03 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | 14 | 1 | Łódź |
76 | rugby M | 03.17.04 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 14 | 2 | do ustalenia |
77 | rugby M | 03.17.05 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | 14 | 2 | Łódź |
78 | rugby M | 03.17.06 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 10 | 2 | do ustalenia |
79 | rugby M | 03.17.07 | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 8 | 2 | do ustalenia |
80 | strzelectwo sportowe | 03.18.01 | 2023-04-20 | 2023-04-23 | 4 | 1 | Bydgoszcz |
81 | strzelectwo sportowe | 03.18.02 | 2023-06-08 | 2023-06-11 | 4 | 1 | Wrocław |
82 | strzelectwo sportowe | 03.18.03 | 2023-06-28 | 2023-07-02 | 4 | 1 | Szklarska Poręba |
83 | strzelectwo sportowe | 03.18.04 | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 4 | 1 | Ustka |
84 | strzelectwo sportowe | 03.18.05 | 2023-11-09 | 2023-11-12 | 4 | 1 | Wrocław |
85 | strzelectwo sportowe | 03.18.06 | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 4 | 1 | Białystok |
86 | strzelectwo sportowe | 03.18.07 | 2023-12-13 | 2023-12-17 | 4 | 1 | Zakopane |
87 | szermierka | 03.19.01 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 2 | 1 | Łódź |
88 | szermierka | 03.19.02 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 2 | 1 | Łódź |
89 | szermierka | 03.19.03 | 2023-08-15 | 2023-08-26 | 2 | 1 | Wisła |
90 | tenis stołowy | 03.20.01 | 2023-06-24 | 2023-07-02 | 6 | 1 | Rawa Maz. |
91 | tenis stołowy | 03.20.02 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 6 | 1 | Rawa Maz. |
92 | tenis stołowy | 03.20.03 | 2023-11-09 | 2023-11-12 | 6 | 1 | Rawa Maz. |
93 | tenis stołowy | 03.20.04 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2 | 1 | do ustalenia |
94 | zapasy klasyczne | 03.21.01 | 2023-02-22 | 2023-02-26 | 12 | 1 | Piotrków Tryb. |
95 | zapasy klasyczne | 03.21.02 | 2023-06-30 | 2023-07-09 | 7 | 1 | Wydminy |
96 | zapasy klasyczne | 03.21.03 | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 7 | 1 | Poznań |
97 | zapasy klasyczne | 03.21.04 | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 14 | 2 | Piotrków Tryb. |
98 | zapasy klasyczne | 03.21.05 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 12 | 1 | Piotrków Tryb. |
99 | zapasy klasyczne | 03.21.06 | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 11 | 1 | Piotrków Tryb. |
100 | zapasy kobiet | 03.22.01 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 2 | 1 | Karlino |
101 | zapasy kobiet | 03.22.02 | 2023-07-08 | 2023-07-16 | 4 | 1 | do ustalenia |
102 | zapasy kobiet | 03.22.03 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 4 | 1 | Sulejów |
103 | zapasy kobiet | 03.22.04 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 4 | 1 | Łódź |
104 | zapasy kobiet | 03.22.05 | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 1 | 1 | Łódź |
105 | zapasy wolne | 03.23.01 | 2023-01-19 | 2023-01-26 | 8 | 1 | Łódź |
106 | zapasy wolne | 03.23.02 | 2023-02-10 | 2023-02-12 | 0 | 0 | Pelpin |
107 | zapasy wolne | 03.23.03 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 7 | 1 | Janów Lubelski |
108 | zapasy wolne | 03.23.04 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 10 | 1 | Spała |
109 | zapasy wolne | 03.23.05 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 8 | 1 | do ustalenia |
110 | zapasy wolne | 03.23.06 | 2023-09-10 | 2023-09-16 | 8 | 1 | do ustalenia |
WYKAZ KADRY SZKOLENIOWEJ W 2023 ROKU
Lp. | Nazwisko i imię | Płeć | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
Trenerzy koordynatorzy | |||||
1. | Danielak Dorota | K | badminton | II klasa | aktywna w PZB |
2. | Pietrzak Andrzej | M | baseball | instruktor | T027 |
3. | Pokusa Adam | M | boks | I klasa | |
4. | Pisarkiewicz Beata | K | gimnastyka artystyczna | I klasa | T/1/016 |
5. | Rembowski Tomasz | M | gimnastyka sportowa | II klasa | T/3/032 |
6. | Polewczak Małgorzata | K | hokej na trawie K | instruktor | 17 |
7. | Pacholczyk Zbigniew | M | judo | I klasa | 4 |
8. | Szymala Piotr | M | kajakarstwo klasyczne | I klasa | T/004/18 |
9. | Dębowski Włodzimierz | M | kajakarstwo slalomowe | I klasa | 68 |
10. | Gawłowski Maciej | M | karate wkf | II klasa | POLV0204 |
11. | Kowalczyk Zbigniew | M | łucznictwo | M | 63 |
12. | Matyśkiewicz-Jaworska Urszula | K | łyżwiarstwo figurowe | II klasa | 015 |
13. | Szymajda Mieczysław | M | łyżwiarstwo szybkie-short track | instruktor | T2633 |
14. | Cieślak Roland | M | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | instruktor | T/08/18 |
15. | Bujnowicz Robert | M | pięciobój nowoczesny | II klasa | 175 |
16. | Ołubek Sebastian | M | podnoszenie ciężarów | II klasa | 115 |
17. | Maciejewski Marek | M | rugby M | II klasa | 10 |
18. | Pietrzyk Grzegorz | M | strzelectwo sportowe | M | LT01170527 |
19. | Makówka Wojciech | M | szermierka | I klasa | 60/07/T |
20. | Bajan Zbigniew | M | tenis stołowy | instruktor | 252 |
21. | Sala Karol | M | zapasy klasyczne | II klasa | 1600137 |
22. | Żuromska Agata | K | zapasy kobiet | instruktor | 1800022 |
23. | Leśniewski Ryszard | M | zapasy wolne | instruktor | 1800031 |
Trenerzy współpracujący | |||||
1. | Grenda Rafał | M | badminton | instruktor | aktywna w PZB |
2. | Pączek Hubert | M | badminton | II klasa | aktywna w PZB |
3. | Kozlouski Kiryl | M | baseball | II klasa | |
4. | Dyszkiewicz Jakub | M | baseball | instruktor | t 185 |
5. | Kurhan Yauheni | M | baseball | II klasa | t 271 |
6. | Cygan Arkadiusz | M | boks | instruktor | |
7. | Sztangreciak Robert | M | boks | instruktor | |
8. | Borkowski Rafał | M | boks | I klasa | |
9. | Szuba Bogdan | M | boks | II klasa | |
10. | Stolarz Tomasz | M | boks | instruktor | |
11. | Bisikirska Klaudia | K | gimnastyka artystyczna | instruktor | T/1/111 |
12. | Rembowska Agnieszka | K | gimnastyka sportowa | II klasa | T/2/019 |
13. | Polewczak Monika | K | hokej na trawie K | instruktor | 308 |
14. | Borkowska Anastazja | K | judo | instruktor | 507 |
15. | Piąstka Leszek | M | judo | M | 171 |
16. | Hilt Stanisław | M | judo | II klasa | 521 |
17. | Nishcheta Olena | K | judo | II klasa | 750 |
18. | Wojciechowski Witold | M | karate wkf | I klasa | POLV0201 |
19. | Pieczynia Kinga | K | łucznictwo | instruktor | 182 |
20. | Pospiszyl Piotr | M | łucznictwo | instruktor | 255 |
21. | Baryła Jolanta | K | łyżwiarstwo figurowe | II klasa | 051 |
22. | Pąśko Agata | K | łyżwiarstwo figurowe | II klasa | 84 |
23. | Jabłoński Marcin | M | łyżwiarstwo szybkie- tor długi | instruktor | T024/15 |
24. | Ślusarski Rafał | M | łyżwiarstwo szybkie- tor długi | II klasa | T022/15 |
25. | Kotus Tomasz | M | pięciobój nowoczesny | II klasa | 144 |
26. | Bera Sławomir | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 20 |
27. | Jaśniak Jerzy | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 28 |
28. | Chmielewska Ewelina | K | podnoszenie ciężarów | instruktor | 114 |
29. | Kaźmierczyk Krystian | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 317 |
30. | Trębacz Kacper | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 143 |
31. | Urbaniak Mateusz | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 278 |
32. | Leśniewski Rafał | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 279 |
33. | Kaczmarczyk Karol | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 351 |
34. | Wiejski-Wolschendorf Ryszard | M | rugby M | M | 749 |
35. | Mrowicki Artur | M | rugby M | instruktor | 104 |
36. | Tarnawski David | M | rugby M | instruktor | 871 |
37. | Pietrzak Przemysław | M | rugby M | instruktor | 308 |
38. | Szulc Krzysztof | M | rugby M | instruktor | 51 |
39. | Dziegieć Sławomir | M | strzelectwo sportowe | instruktor | LT12160685 |
40. | Łukaszewski Tomasz | M | strzelectwo sportowe | I klasa | LT12160526 |
41. | Kornacka Agata | K | strzelectwo sportowe | II klasa | LT01170885 |
42. | Grenda Kamil | M | strzelectwo sportowe | instruktor | LT01170884 |
43. | Sadowski Wojciech | M | strzelectwo sportowe | instruktor | LT12160938 |
44. | Ociński Jakub | M | szermierka | II klasa | 182/22/T |
45. | Polański Jakub | M | tenis stołowy | instruktor | 253 |
46. | Szydłowski Tadeusz | M | tenis stołowy | II klasa | 122 |
47. | Nitek Jarosław | M | tenis stołowy | instruktor | 260 |
48. | Stępień Piotr | M | zapasy klasyczne | II klasa | 1600154 |
49. | Pawłowski Mariusz | M | zapasy klasyczne | II klasa | 1600116 |
50. | Szyszka Grzegorz | M | zapasy klasyczne | II klasa | 20000030 |
51. | Górski Piotr | M | zapasy kobiet | II klasa | 1600042 |
52. | Dytrych Angelika | K | zapasy kobiet | II klasa | 1700037 |
53. | Góral Łukasz | M | zapasy wolne | instruktor | 1600041 |
54. | Majchrzak Rafał | M | zapasy wolne | instruktor | 1600099 |
55. | Górski Piotr | M | zapasy wolne | II klasa | 1600042 |