Program dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki
AKCJE SZKOLENIOWE KADRY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO JUNIORÓW MŁODSZYCH W 2023 ROKU
Lp | Sport | ID Akcji | Termin od | Termin do | Liczba zawodników | Liczba osób towarzyszących | Miejsce |
1 | badminton | 02.01.01 | 2023-03-23 | 2023-03-26 | 2 | 1 | Straszęcin |
2 | badminton | 02.01.02 | 2023-08-01 | 2023-08-12 | 4 | 1 | Białystok |
3 | baseball | 02.02.01 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 16 | 2 | Kutno |
4 | baseball | 02.02.02 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 16 | 2 | Kutno |
5 | baseball | 02.02.03 | 2023-07-15 | 2023-07-22 | 18 | 2 | do ustalenia |
6 | baseball | 02.02.04 | 2023-08-16 | 2023-08-20 | 16 | 2 | Płaska |
7 | baseball | 02.02.05 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 16 | 2 | Kutno |
8 | baseball | 02.02.06 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 16 | 2 | do ustalenia |
9 | boks | 02.03.01 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 8 | 1 | Łódź |
10 | boks | 02.03.02 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 8 | 1 | Łódź |
11 | boks | 02.03.03 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 8 | 1 | do ustalenia |
12 | boks | 02.03.04 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 8 | 1 | do ustalenia |
13 | curling | 02.04.01 | 2023-03-09 | 2023-03-12 | 4 | 1 | Świdnica |
14 | curling | 02.04.02 | 2023-08-25 | 2023-09-03 | 10 | 1 | Giżycko |
15 | curling | 02.04.03 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 10 | 1 | Łódź |
16 | curling | 02.04.04 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 10 | 1 | Łódź |
17 | curling | 02.04.05 | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 10 | 1 | Bełchatów |
18 | curling | 02.04.06 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 10 | 1 | Łódź |
19 | gimnastyka artystyczna | 02.05.01 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | 2 | 1 | Dębica |
20 | gimnastyka artystyczna | 02.05.02 | 2023-05-02 | 2023-05-07 | 4 | 1 | Łódź |
21 | gimnastyka artystyczna | 02.05.03 | 2023-08-14 | 2023-08-24 | 2 | 1 | Kleszczów |
22 | gimnastyka sportowa | 02.06.01 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 4 | 1 | Łódź |
23 | gimnastyka sportowa | 02.06.02 | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 4 | 1 | Szczecin |
24 | gimnastyka sportowa | 02.06.03 | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 4 | 1 | Łódź |
25 | gimnastyka sportowa | 02.06.04 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 4 | 1 | Łódź |
26 | hokej na trawie K | 02.07.01 | 2023-02-16 | 2023-02-19 | 14 | 1 | Skierniewice |
27 | hokej na trawie K | 02.07.02 | 2023-04-14 | 2023-04-16 | 14 | 2 | Brzeziny/Wrocław |
28 | hokej na trawie K | 02.07.03 | 2023-04-29 | 2023-05-02 | 14 | 2 | do ustalenia |
29 | hokej na trawie K | 02.07.04 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 14 | 2 | do ustalenia |
30 | hokej na trawie K | 02.07.05 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 14 | 2 | do ustalenia |
31 | hokej na trawie K | 02.07.06 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 14 | 2 | do ustalenia |
32 | hokej na trawie K | 02.07.07 | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 14 | 2 | do ustalenia |
33 | judo | 02.08.01 | 2023-04-14 | 2023-04-23 | 14 | 1 | Łódź |
34 | judo | 02.08.02 | 2023-06-09 | 2023-06-21 | 14 | 1 | Łódź |
35 | judo | 02.08.03 | 2023-10-20 | 2023-10-31 | 14 | 1 | Łódź |
36 | Kajakarstwo klasyczne | 02.09.01 | 2023-07-19 | 2023-08-10 | 1 | 1 | do ustalenia |
37 | Kajakarstwo klasyczne | 02.09.02 | 2023-08-15 | 2023-08-19 | 1 | 1 | do ustalenia |
38 | Kajakarstwo slalomowe | 02.10.01 | 2023-04-20 | 2023-04-23 | 2 | 1 | Kraków |
39 | Kajakarstwo slalomowe | 02.10.02 | 2023-04-27 | 2023-05-03 | 2 | 1 | Kraków |
40 | Kajakarstwo slalomowe | 02.10.03 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 2 | 1 | Kraków |
41 | Kajakarstwo slalomowe | 02.10.04 | 2023-07-06 | 2023-07-09 | 2 | 1 | Leśna |
42 | Kajakarstwo slalomowe | 02.10.05 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | 2 | 1 | Kraków |
43 | Kajakarstwo slalomowe | 02.10.06 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2 | 1 | Szczawnica |
44 | karate WKF | 02.11.01 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | 14 | 2 | Pleszew |
45 | karate WKF | 02.11.02 | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 14 | 2 | Tczew |
46 | karate WKF | 02.11.03 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 20 | 2 | Pokrzywna |
47 | łucznictwo | 02.12.01 | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 2 | 1 | Żywiec |
48 | łucznictwo | 02.12.02 | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 4 | 1 | Prudnik |
49 | łucznictwo | 02.12.03 | 2023-07-09 | 2023-07-16 | 2 | 1 | Zgierz |
50 | łucznictwo | 02.12.04 | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 2 | 1 | Żołędowo |
51 | łyżwiarstwo figurowe | 02.13.01 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 4 | 1 | Łódź |
52 | łyżwiarstwo figurowe | 02.13.02 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 4 | 1 | Łódź |
53 | łyżwiarstwo figurowe | 02.13.03 | 2023-08-01 | 2023-08-13 | 10 | 1 | Giżycko |
54 | łyżwiarstwo figurowe | 02.13.04 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 4 | 1 | Łódź |
55 | łyżwiarstwo figurowe | 02.13.05 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 4 | 1 | Łódź |
56 | łyżwiarstwo szybkie-short track | 02.14.01 | 2023-06-23 | 2023-07-06 | 2 | 1 | Zakopane |
57 | łyżwiarstwo szybkie-short track | 02.14.02 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2 | 1 | Sanok |
58 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 02.15.01 | 2023-07-07 | 2023-07-16 | 4 | 1 | do ustalenia |
59 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 02.15.02 | 2023-07-25 | 2023-07-30 | 4 | 1 | Tomaszów Maz. |
60 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 02.15.03 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 5 | 1 | Objazda |
61 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 02.15.04 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 14 | 1 | Rewal |
62 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 02.15.05 | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 14 | 1 | Elbląg |
63 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 02.15.06 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 14 | 1 | Tomaszów Maz. |
64 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 02.15.07 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 5 | 1 | Sanok |
65 | pięciobój nowoczesny | 02.16.01 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 12 | 1 | Łódź |
66 | pięciobój nowoczesny | 02.16.02 | 2023-07-05 | 2023-07-14 | 10 | 1 | Olsztyn |
67 | pięciobój nowoczesny | 02.16.03 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 12 | 1 | do ustalenia |
68 | piłka nożna K | 02.17.01 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 16 | 2 | Łódź |
69 | piłka nożna K | 02.17.02 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 18 | 2 | do ustalenia |
70 | piłka nożna K | 02.17.03 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 18 | 2 | do ustalenia |
71 | piłka nożna K | 02.17.04 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 17 | 2 | do ustalenia |
72 | piłka nożna K | 02.17.05 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 16 | 2 | do ustalenia |
73 | piłka nożna K | 02.17.06 | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 18 | 2 | do ustalenia |
74 | piłka nożna K | 02.17.07 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 18 | 2 | do ustalenia |
75 | piłka nożna K | 02.17.08 | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 16 | 2 | do ustalenia |
76 | podnoszenie ciężarów | 02.18.01 | 2023-07-30 | 2023-08-13 | 10 | 1 | Burzenin |
77 | podnoszenie ciężarów | 02.18.02 | 2023-08-15 | 2023-08-27 | 10 | 1 | do ustalenia |
78 | rugby K | 02.19.01 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 5 | 1 | Gdańsk |
79 | rugby K | 02.19.02 | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 12 | 1 | Lublin |
80 | rugby K | 02.19.03 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | 13 | 2 | Rzeszów |
81 | rugby K | 02.19.04 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 10 | 2 | Kraków |
82 | rugby K | 02.19.05 | 2023-06-08 | 2023-06-11 | 10 | 2 | Lublin |
83 | rugby K | 02.19.06 | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 10 | 1 | do ustalenia |
84 | rugby K | 02.19.07 | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 10 | 1 | do ustalenia |
85 | rugby K | 02.19.08 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 10 | 1 | do ustalenia |
86 | rugby M | 02.20.01 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 16 | 1 | Łódź |
87 | rugby M | 02.20.02 | 2023-04-14 | 2023-04-16 | 22 | 2 | Kraków |
88 | rugby M | 02.20.03 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | 24 | 2 | Grudziądz |
89 | rugby M | 02.20.04 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 24 | 2 | do ustalenia |
90 | rugby M | 02.20.05 | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 16 | 2 | Kraków |
91 | sporty wrotkarskie | 02.21.01 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 1 | 1 | do ustalenia |
92 | sporty wrotkarskie | 02.21.02 | 2023-06-02 | 2023-06-04 | 1 | 1 | do ustalenia |
93 | sporty wrotkarskie | 02.21.03 | 2023-07-15 | 2023-07-22 | 1 | 1 | do ustalenia |
94 | sporty wrotkarskie | 02.21.04 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 3 | 1 | Objazda |
95 | sporty wrotkarskie | 02.21.05 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 1 | 1 | Rewal |
96 | sporty wrotkarskie | 02.21.06 | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 1 | 1 | Elbląg |
97 | sporty wrotkarskie | 02.21.07 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 3 | 1 | Tomaszów Maz. |
98 | strzelectwo sportowe | 02.22.01 | 2023-01-14 | 2023-01-21 | 9 | 1 | Zakopane |
99 | strzelectwo sportowe | 02.22.02 | 2023-03-23 | 2023-03-26 | 10 | 1 | Siedlce |
100 | strzelectwo sportowe | 02.22.03 | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 10 | 1 | Jedlina Zd. |
101 | strzelectwo sportowe | 02.22.04 | 2023-06-28 | 2023-07-02 | 10 | 1 | Szklarska Poręba |
102 | strzelectwo sportowe | 02.22.05 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 10 | 1 | Starachowice |
103 | szermierka | 02.23.01 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 4 | 1 | Łódź |
104 | szermierka | 02.23.02 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 4 | 1 | Łódź |
105 | szermierka | 02.23.03 | 2023-08-15 | 2023-08-26 | 5 | 1 | Wisła |
106 | szermierka | 02.23.04 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | 1 | Łódź |
107 | szermierka | 02.23.05 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4 | 1 | Łódź |
108 | szermierka | 02.23.06 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | 1 | Łódź |
109 | tenis | 02.24.01 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 4 | 1 | Łódź |
110 | tenis | 02.24.02 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 4 | 1 | Łódź |
111 | tenis | 02.24.03 | 2023-06-02 | 2023-06-04 | 4 | 1 | Łódź |
112 | tenis | 02.24.04 | 2023-07-07 | 2023-07-09 | 4 | 1 | Łódź |
113 | tenis | 02.24.05 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 4 | 1 | Łódź |
114 | tenis stołowy | 02.25.01 | 2023-06-24 | 2023-07-02 | 10 | 1 | Rawa Maz. |
115 | tenis stołowy | 02.25.02 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 10 | 1 | Rawa Maz. |
116 | tenis stołowy | 02.25.03 | 2023-11-09 | 2023-11-12 | 12 | 1 | Rawa Maz. |
117 | tenis stołowy | 02.25.04 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 4 | 1 | do ustalenia |
118 | tenis stołowy | 02.25.05 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 4 | 1 | do ustalenia |
119 | zapasy klasyczne | 02.26.01 | 2023-04-13 | 2023-04-16 | 10 | 1 | Piotrków Tryb. |
120 | zapasy klasyczne | 02.26.02 | 2023-04-13 | 2023-04-16 | 10 | 1 | Pabianice |
121 | zapasy klasyczne | 02.26.03 | 2023-06-30 | 2023-07-09 | 16 | 2 | Wydminy |
122 | zapasy klasyczne | 02.26.04 | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 16 | 2 | Poznań |
123 | zapasy klasyczne | 02.26.05 | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 18 | 2 | Poznań |
124 | zapasy klasyczne | 02.26.06 | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 12 | 1 | Piotrków Tryb. |
125 | zapasy kobiet | 02.27.01 | 2023-07-08 | 2023-07-16 | 5 | 2 | do ustalenia |
126 | zapasy kobiet | 02.27.02 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 10 | 1 | Sulejów |
127 | zapasy kobiet | 02.27.03 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 10 | 1 | Pelpin |
128 | zapasy kobiet | 02.27.04 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 8 | 2 | Karlino |
129 | zapasy kobiet | 02.27.05 | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 6 | 1 | Łódź |
130 | zapasy wolne | 02.28.01 | 2023-01-22 | 2023-01-28 | 8 | 1 | Białogard |
131 | zapasy wolne | 02.28.02 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 10 | 2 | Chęciny |
132 | zapasy wolne | 02.28.03 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 14 | 1 | do ustalenia |
133 | zapasy wolne | 02.28.04 | 2023-07-22 | 2023-07-31 | 16 | 2 | Borowice |
134 | zapasy wolne | 02.28.05 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 12 | 2 | Warszawa |
WYKAZ KADRY SZKOLENIOWEJ KWJM W 2023 ROKU
(w przygotowaniu)
Lp. | Nazwisko i imię | Płeć | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji |
Trenerzy Koordynatorzy | |||||
1. | Danielak Dorota | K | badminton | II klasa | aktywna PZBad |
2. | Pietrzak Andrzej | M | baseball | instruktor | t051 |
3. | Borkowski Rafał | M | boks | I klasa | |
4. | Janczar Łukasz | M | curling | instruktor | |
5. | Pisarkiewicz Beata | K | gimnastyka artystyczna | instruktor | T/1/016 |
6. | Rembowski Tomasz | M | gimnastyka sportowa | II klasa | T/3/032 |
7. | Polewczak Małgorzata | K | hokej na trawie K | instruktor | 17 |
8. | Pacholczyk Zbigniew | M | judo | I klasa | 4 |
9. | Szymala Piotr | M | kajakarstwo klasyczne | I klasa | T/004/18 |
10. | Dębowski Włodzimierz | M | kajakarstwo slalomowe | I klasa | 068 |
11. | Wojciechowski Witold | M | karate wkf | I klasa | POLV0201 |
12. | Siemońska Ewa | K | łucznictwo | II | 21 |
13. | Oziębała Beata | K | łyżwiarstwo figurowe | instruktor | 190 |
14. | Szymajda Mieczysław | M | łyżwiarstwo szybkie-short track | instruktor | T2633 |
15. | Ślusarski Rafał | M | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | II klasa | T065/15 |
16. | Żołądek Robert | M | pięciobój nowoczesny | instruktor | 159 |
17. | Miazio Wioletta | K | piłka nożna K | UEFA C | 29995 |
18. | Ołubek Sebastian | M | podnoszenie ciężarów | II klasa | 115 |
19. | Grądys Zbigniew | M | rugby K | instruktor | 101 |
20. | Mrowicki Artur | M | rugby M | instruktor | 71 |
21. | Gołębiewska- Kmiecik Jolanta | K | sporty wrotkarskie | instruktor | 006/R/T |
22. | Pietrzyk Grzegorz | M | strzelectwo sportowe | M | LT01170527 |
23. | Makówka Wojciech | M | szermierka | I klasa | 60/07/T |
24. | Rębacz Romuald | M | tenis | instruktor | REM1403545 |
25. | Bajan Zbigniew | M | tenis stołowy | instruktor | 252 |
26. | Sala Karol | M | zapasy klasyczne | II klasa | 1600137 |
27. | Żuromska Agata | K | zapasy kobiet | II klasa | 1800022 |
28. | Góral Łukasz | M | zapasy wolne | instruktor | 1600041 |
Trenerzy współpracujący | |||||
1. | Grenda Rafał | M | badminton | instruktor | aktywna PZBad |
2. | Pączek Hubert | M | badminton | II klasa | aktywna PZBad |
3. | Danielak Mateusz | M | badminton | instruktor | aktywna w PZB |
4. | Smakowski Marcin | M | baseball | instruktor | t027 |
5. | Dyszkiewicz Jakub | M | baseball | instruktor | t185 |
6. | Kurhan Yauheni | M | baseball | II klasa | t 271 |
7. | Cygan Arkadiusz | M | boks | instruktor | |
8. | Pokusa Adam | M | boks | instruktor | |
9. | Stolarz Tomasz | M | boks | instruktor | |
10. | Goliński Grzegorz | M | boks | II klasa | |
11. | Sztangreciak Robert | M | boks | instruktor | |
12. | Szeliga-Frynia Marta | K | curling | ||
13. | Paradowski Patryk | M | curling | ||
14. | Mucha Dawid | M | curling | ||
15. | Telek Jeremi | M | curling | ||
16. | Pietruszka-Talleux Monika | K | curling | ||
17. | Bisikirska Klaudia | K | gimnastyka artystyczna | instruktor | T/1/111 |
18. | Rembowska Agnieszka | K | gimnastyka sportowa | II klasa | T/2/019 |
19. | Polewczak Monika | K | hokej na trawie K | instruktor | 308 |
20. | Borkowska Anastazja | K | judo | instruktor | 507 |
21. | Ciemieniewski Jarosław | M | judo | II klasa | 23 |
22. | Nishcheta Olena | K | judo | II klasa | 750 |
23. | Piasecki Tomasz | M | judo | II klasa | 83 |
24. | Gawłowski Maciej | M | karate wkf | II klasa | POLV0204 |
25. | Pieczynia Kinga | K | łucznictwo | instruktor | 182 |
26. | Szymański Wojciech | M | łucznictwo | II klasa | 58 |
27. | Baryła Jolanta | K | łyżwiarstwo figurowe | II klasa | 051 |
28. | Pąśko Agata | K | łyżwiarstwo figurowe | II klasa | 84 |
29. | Matyśkiewicz-Jaworska Urszula | K | łyżwiarstwo figurowe | II klasa | 015 |
30. | Jolanta Gołębiewska-Kmiecik | K | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | II klasa | T019/15 |
31. | Jabłoński Marcin | M | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | instruktor | T024/15 |
32. | Kmiecik Wiesław | M | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | I klasa | T031/15 |
33. | Bujnowicz Robert | M | pięciobój nowoczesny | II klasa | 175 |
34. | Żołądek Robert | M | pięciobój nowoczesny | instruktor | 159 |
35. | Kotus Tomasz | M | pięciobój nowoczesny | II klasa | 144 |
36. | Nowak Żaneta | K | piłka nożna K | UEFA B | 1600 |
37. | Bera Sławomir | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 20 |
38. | Jaśniak Jerzy | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 28 |
39. | Chmielewska Ewelina | K | podnoszenie ciężarów | instruktor | 114 |
40. | Kaźmierczyk Krystian | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 317 |
41. | Trębacz Kacper | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 143 |
42. | Urbaniak Mateusz | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 278 |
43. | Leśniewski Rafał | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 279 |
44. | Kaczmarczyk Karol | M | podnoszenie ciężarów | instruktor | 351 |
45. | Cieślak Klara | K | podnoszenie ciężarów | II klasa | 288 |
46. | Stokowska Karolina | K | rugby K | instruktor | 959 |
47. | Hejna Ernest | M | rugby K | instruktor | 567 |
48. | Maciejewski Marek | M | rugby M | II klasa | 10 |
49. | Tarnawski David | M | rugby M | instruktor | 871 |
50. | Szulc Krzysztof | M | rugby M | instruktor | 51 |
51. | Krawczyk Agnieszka | K | rugby M | instruktor | 486 |
52. | Pietrzak Przemysław | M | rugby M | instruktor | 308 |
53. | Kmiecik Wiesław | M | sporty wrotkarskie | instruktor | 007/R/T |
54. | Ślusarski Rafał | M | sporty wrotkarskie | II klasa | T065/15 |
55. | Dziegieć Sławomir | M | strzelectwo sportowe | instruktor | LT12160685 |
56. | Kozubowicz Grzegorz | M | strzelectwo sportowe | instruktor | LT01170686 |
57. | Sadowski Wojciech | M | strzelectwo sportowe | instruktor | LT12160938 |
58. | Grenda Kamil | M | strzelectwo sportowe | instruktor | LT01170884 |
59. | Kondratowski Zdzisław | M | szermierka | instruktor | 32/07/I |
60. | Nitek Jarosław | M | tenis stołowy | instruktor | 260 |
61. | Polański Jakub | M | tenis stołowy | instruktor | 253 |
62. | Szydłowski Tadeusz | M | tenis stołowy | II klasa | 122 |
63. | Stępień Piotr | M | zapasy klasyczne | II klasa | 1600154 |
64. | Pawłowski Mariusz | M | zapasy klasyczne | II klasa | 1600116 |
65. | Szyszka Grzegorz | M | zapasy klasyczne | II klasa | 2000030 |
66. | Dytrych Angelika | K | zapasy kobiet | instruktor | 1700037 |
67. | Górski Piotr | M | zapasy kobiet | II klasa | 1600042 |
68. | Majchrzak Rafał | M | zapasy kobiet | II klasa | 1600099 |
69. | Góral Łukasz | M | zapasy kobiet | instruktor | 1600041 |
70. | Majchrzak Rafał | M | zapasy wolne | II klasa | 1600099 |
71. | Górski Piotr | M | zapasy wolne | II klasa | 1600042 |
72. | Leśniewski Ryszard | M | zapasy wolne | instruktor | 1800031 |