Program dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki
Program dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi
AKCJE SZKOLENIOWE KADRY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MŁODZIKÓW w 2024 roku
Lp | Sport | Termin od | Termin do | liczba zawodników | Liczba osób towarzyszących | Miejsce |
1 | badminton | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 6 | 1 | Białystok |
2 | badminton | 2024-08-01 | 2024-08-13 | 6 | 1 | Szkarska Poręba |
3 | badminton | 2024-11-21 | 2024-11-24 | 6 | 1 | do ustalenia |
4 | baseball | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 11 | 1 | Kutno |
5 | baseball | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 11 | 1 | Kutno |
6 | baseball | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 12 | 2 | Pobierowo |
7 | baseball | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 8 | 1 | Kutno |
8 | baseball | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 8 | 1 | Kutno |
9 | bilard | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 6 | 1 | Rękoraj/Łódź |
10 | bilard | 2024-05-24 | 2024-05-26 | 6 | 1 | Rękoraj/Łódź |
11 | bilard | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 6 | 1 | Tomaszów Maz./Łódź |
12 | bilard | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 6 | 1 | Rękoraj/Łódź |
13 | boks | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 6 | 1 | Opoczno |
14 | boks | 2024-08-18 | 2024-08-27 | 5 | 1 | Rudno |
15 | boks | 2024-11-08 | 2024-11-10 | 6 | 1 | Łódź |
16 | boks | do uzgodnienia | ||||
17 | gimnastyka artystyczna | 2024-04-30 | 2024-05-04 | 5 | 1 | Twardogóra |
18 | gimnastyka artystyczna | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 3 | 1 | Kleszczów |
19 | gimnastyka artystyczna | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 3 | 1 | Łódź |
20 | gimnastyka sportowa | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 10 | 2 | Łódź |
21 | gimnastyka sportowa | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 11 | 2 | Łódź/Kraków |
22 | gimnastyka sportowa | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 11 | 1 | Szczecin |
23 | gimnastyka sportowa | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 8 | 2 | Łódź |
24 | gimnastyka sportowa | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 6 | 2 | Nysa |
25 | gimnastyka sportowa | do uzgodnienia | ||||
26 | hokej na lodzie | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 10 | 1 | Jastrzębie Zdrój |
27 | hokej na lodzie | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 10 | 1 | Łódź |
28 | hokej na lodzie | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 10 | 1 | Tychy |
29 | hokej na lodzie | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 10 | 1 | Toruń |
30 | hokej na lodzie | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 10 | 1 | Gdańsk |
31 | hokej na trawie K | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 14 | 1 | Tworzyjanki /Brzeziny |
32 | hokej na trawie K | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 16 | 1 | Brzeziny |
33 | hokej na trawie K | 2024-08-19 | 2024-08-24 | 16 | 1 | Brzeziny/Poddębice |
34 | hokej na trawie K | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 14 | 1 | do ustalenia |
35 | hokej na trawie K | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 14 | 1 | do ustalenia |
36 | hokej na trawie K | do uzgodnienia | ||||
37 | hokej na trawie M | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 8 | 1 | Skierniewice |
38 | hokej na trawie M | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 8 | 1 | Skierniewice |
39 | hokej na trawie M | 2024-08-02 | 2024-08-11 | 8 | 1 | Bolesławów |
40 | hokej na trawie M | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 8 | 1 | Skierniewice |
41 | judo | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 0 | 0 | Łódź |
42 | judo | 2024-04-22 | 2024-05-03 | 0 | 0 | Skierniewice |
43 | judo | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2 | 1 | Sominy |
44 | judo | 2024-07-29 | 2024-08-08 | 4 | 1 | Jarosławiec |
45 | judo | 2024-08-18 | 2024-08-29 | 6 | 1 | Zakopane |
46 | judo | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 6 | 1 | Łódź |
47 | judo | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 0 | 0 | Skierniewice |
48 | judo | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2 | 1 | Łódź |
49 | judo | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 6 | 1 | Łódź |
50 | kajakarstwo klasyczne | 2024-06-28 | 2024-07-14 | 2 | 1 | Mikorzyn |
51 | kajakarstwo klasyczne | 2024-10-03 | 2024-10-06 | 2 | 1 | do ustalenia |
52 | kajakarstwo slalomowe | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 4 | 1 | Szczawnica |
53 | kajakarstwo slalomowe | 2024-08-07 | 2024-08-11 | 4 | 1 | Szczawnica |
54 | kajakarstwo slalomowe | 2024-09-06 | 2024-09-08 | 4 | 1 | Szczawnica |
55 | kajakarstwo slalomowe | 2024-10-02 | 2024-10-06 | 4 | 1 | Kraków |
56 | karate WKF | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 24 | 1 | Pokrzywna |
57 | karate WKF | 2024-10-17 | 2024-10-20 | 24 | 1 | Bielsko-Biała |
58 | kickboxing | 2024-01-28 | 2024-02-03 | 4 | 1 | Ocypel |
59 | kickboxing | 2024-08-11 | 2024-08-18 | 4 | 1 | Ocypel |
60 | kickboxing | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 4 | 1 | Węgrów |
61 | kickboxing | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 4 | 1 | Będzin |
62 | kolarstwo | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 0 | 0 | Sobótka |
63 | kolarstwo | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 7 | 2 | Poznań/Tarnowo Podgórne |
64 | kolarstwo | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 2 | 1 | Hucisko |
65 | kolarstwo | 2024-05-30 | 2024-06-02 | 2 | 1 | Łazy |
66 | kolarstwo | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 3 | 1 | Szklarska Poręba |
67 | kolarstwo | 2024-06-30 | 2024-07-10 | 9 | 2 | Sobótka |
68 | kolarstwo | 2024-08-07 | 2024-08-11 | 6 | 1 | Dobieszków |
69 | kolarstwo | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 8 | 2 | Pruszków |
70 | kolarstwo | 2024-11-16 | 2024-11-24 | 8 | 2 | Łazy |
71 | kolarstwo | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 8 | 2 | Pruszków |
72 | kolarstwo | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 2 | 1 | Turawa |
73 | kolarstwo | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 3 | 1 | Białka Tatrzańska |
74 | kolarstwo | do uzgodnienia | ||||
75 | koszykówka K | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 18 | 2 | Ujazd |
76 | koszykówka K | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 16 | 2 | Ujazd |
77 | koszykówka K | 2024-08-07 | 2024-08-17 | 0 | 0 | do ustalenia |
78 | koszykówka K | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 15 | 2 | do ustalenia |
79 | koszykówka K | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 16 | 2 | Ksawerów |
80 | koszykówka K | do uzgodnienia | ||||
81 | koszykówka M | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 16 | 2 | Łódź |
82 | koszykówka M | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 15 | 4 | Łódź |
83 | koszykówka M | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 16 | 1 | Jastarnia |
84 | koszykówka M | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 15 | 1 | Łódź |
85 | koszykówka M | 2024-11-07 | 2024-11-10 | 15 | 1 | Łódź |
86 | kręglarstwo | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 8 | 1 | Wronki |
87 | kręglarstwo | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 8 | 1 | Tarnowo Podgóne |
88 | kręglarstwo | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 8 | 1 | Leszno |
89 | kręglarstwo | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 8 | 1 | Tomaszów Maz. |
90 | kręglarstwo | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 8 | 1 | Tomaszów Maz. |
91 | kręglarstwo | 2024-08-24 | 2024-08-30 | 9 | 2 | Tomaszów Maz. |
92 | kręglarstwo | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 8 | 2 | Tuchola |
93 | kręglarstwo | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 8 | 2 | Gotyń |
94 | lekka atletyka | 2024-03-21 | 2024-03-30 | 10 | 2 | Karpacz |
95 | lekka atletyka | 2024-04-24 | 2024-05-04 | 13 | 2 | Karpacz |
96 | lekka atletyka | 2024-06-22 | 2024-07-02 | 5 | 1 | Karpacz |
97 | lekka atletyka | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 5 | 1 | Karpacz |
98 | lekka atletyka | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 29 | 4 | Władysławowo |
99 | lekka atletyka | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 7 | 1 | Władysławowo |
100 | lekka atletyka | 2024-11-09 | 2024-11-17 | 20 | 3 | Szklarska Poręba |
101 | lekka atletyka | 2024-12-06 | 2024-12-15 | 6 | 6 | do ustalenia |
102 | lekka atletyka | 2024-03-26 | 2024-03-30 | 1 | 1 | Spała |
103 | lekka atletyka | 2024-04-29 | 2024-05-05 | 5 | 1 | Spała |
104 | lekka atletyka | 2024-06-16 | 2024-06-24 | 5 | 1 | Wladysławowo |
105 | lekka atletyka | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 6 | 1 | Ustka |
106 | lekka atletyka | do uzgodnienia | ||||
107 | łucznictwo | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 3 | 1 | Żywiec |
108 | łucznictwo | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0 | 0 | Łódź |
109 | łucznictwo | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 5 | 1 | Skłóty |
110 | łucznictwo | 2024-08-07 | 2024-08-15 | 5 | 1 | Łódź |
111 | łucznictwo | 2024-08-20 | 2024-08-29 | 10 | 1 | Zgierz |
112 | łucznictwo | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 10 | 1 | Kielce |
113 | łucznictwo | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 10 | 1 | Zgierz |
114 | łucznictwo | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 4 | 1 | Łódź |
115 | łucznictwo | 2024-10-03 | 2024-10-06 | 7 | 1 | Zgierz |
116 | łucznictwo | 2024-11-09 | 2024-11-12 | 4 | 1 | Zgierz |
117 | łucznictwo | 2024-11-09 | 2024-11-12 | 3 | 1 | Łódż |
118 | łucznictwo | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 4 | 1 | Zgierz |
119 | łucznictwo | do uzgodnienia | ||||
120 | łyżwiarstwo figurowe | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 6 | 1 | Giżycko |
121 | łyżwiarstwo figurowe | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 3 | 1 | Łódź |
122 | łyżwiarstwo figurowe | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 | 1 | Łódź |
123 | łyżwiarstwo figurowe | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 3 | 1 | Łódź |
124 | łyżwiarstwo figurowe | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 3 | 1 | Łódź |
125 | łyżwiarstwo figurowe | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 6 | 1 | Łódź |
126 | łyżwiarstwo figurowe | do uzgodnienia | ||||
127 | łyżwiarstwo szybkie-short track | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 8 | 1 | Sanok |
128 | łyżwiarstwo szybkie-short track | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 6 | 1 | Giżycko |
129 | łyżwiarstwo szybkie-short track | 2024-11-08 | 2024-11-10 | 6 | 1 | Gdańsk |
130 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 2024-07-14 | 2024-07-17 | 5 | 1 | Tomaszów Maz. |
131 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 2024-07-31 | 2024-08-10 | 13 | 1 | Rewal |
132 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 7 | 1 | Sanok |
133 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 11 | 1 | Giżycko |
134 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 13 | 1 | Tomaszów Maz. |
135 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 7 | 1 | Sanok |
136 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5 | 1 | Tomaszów Maz. |
137 | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | do uzgodnienia | ||||
138 | orientacja sportowa | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 15 | 2 | Jelenia Góra-Jagniątków |
139 | orientacja sportowa | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 10 | 2 | Szczecin |
140 | orientacja sportowa | 2024-08-16 | 2024-08-25 | 16 | 2 | Bolszewo/Słuszewo |
141 | orientacja sportowa | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 15 | 1 | Jelenia Góra |
142 | orientacja sportowa | do uzgodnienia | ||||
143 | pięciobój nowoczesny | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 15 | 1 | Konstantynów Ł. |
144 | pięciobój nowoczesny | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 17 | 1 | Zawoja |
145 | pięciobój nowoczesny | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 12 | 1 | Pasym |
146 | pięciobój nowoczesny | do uzgodnienia | ||||
147 | piłka nożna K | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 18 | 2 | Uniejów/Jarocin |
148 | piłka nożna K | 2024-05-10 | 2024-05-12 | 16 | 2 | Książenice |
149 | piłka nożna K | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 18 | 2 | Licheń Stary |
150 | piłka nożna K | 2024-11-08 | 2024-11-10 | 22 | 2 | do ustalenia |
151 | piłka nożna K | do uzgodnienia | ||||
152 | piłka nożna M | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0 | 0 | Łódź |
153 | piłka nożna M | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0 | 0 | Łódź |
154 | piłka nożna M | 2024-07-13 | 2024-07-20 | 22 | 2 | Bielsko-Biała |
155 | piłka nożna M | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 18 | 2 | Łódź |
156 | piłka nożna M | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 18 | 2 | Łódź |
157 | piłka nożna M | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 16 | 2 | Łódź |
158 | piłka nożna M | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 18 | 2 | Bełchatów/Radomsko |
159 | piłka nożna M | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 18 | 2 | Września |
160 | piłka nożna M | do uzgodnienia | ||||
161 | piłka ręczna K | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 17 | 2 | Łódź |
162 | piłka ręczna K | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 16 | 2 | Łódź/Kowal |
163 | piłka ręczna K | 2024-08-10 | 2024-08-20 | 18 | 2 | Zawoja |
164 | piłka ręczna K | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 16 | 2 | Łódź |
165 | piłka ręczna K | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 16 | 2 | do ustalenia |
166 | piłka ręczna K | do uzgodnienia | ||||
167 | piłka ręczna M | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 16 | 3 | Łódź |
168 | piłka ręczna M | 2024-08-19 | 2024-08-24 | 24 | 2 | Piotrków Tryb. |
169 | piłka ręczna M | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 16 | 2 | Wrocław |
170 | piłka ręczna M | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 16 | 2 | Piotrków Tryb. |
171 | piłka ręczna M | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 16 | 2 | Piotrków Tryb. |
172 | piłka ręczna M | do uzgodnienia | ||||
173 | piłka siatkowa K | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 12 | 2 | Aleksandrów Ł. |
174 | piłka siatkowa K | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 0 | 0 | do ustalenia |
175 | piłka siatkowa K | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 12 | 2 | Łódź |
176 | piłka siatkowa K | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 12 | 2 | Łódź |
177 | piłka siatkowa K | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 0 | 0 | do ustalenia |
178 | piłka siatkowa K | 2024-05-01 | 2024-05-05 | 14 | 2 | Pajęczno |
179 | piłka siatkowa K | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 0 | 0 | do ustalenia |
180 | piłka siatkowa K | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 16 | 2 | do ustalenia |
181 | piłka siatkowa K | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 16 | 2 | do ustalenia |
182 | piłka siatkowa K | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 12 | 2 | Częstochowa |
183 | piłka siatkowa K | 2024-07-21 | 2024-07-28 | 11 | 2 | Pajęczno |
184 | piłka siatkowa K | do uzgodnienia | ||||
185 | piłka siatkowa M | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 16 | 2 | Łódź |
186 | piłka siatkowa M | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 16 | 2 | Łódź |
187 | piłka siatkowa M | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 16 | 2 | Łódź |
188 | piłka siatkowa M | 2024-06-27 | 2024-07-07 | 18 | 2 | Kołobrzeg |
189 | piłka siatkowa M | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 16 | 2 | Ozorków |
190 | piłka siatkowa M | do uzgodnienia | ||||
191 | piłka wodna | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 18 | 1 | Nowa Ruda |
192 | piłka wodna | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 15 | 1 | Bytom |
193 | piłka wodna | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 12 | 1 | Szczecin |
194 | pływanie | 2024-04-26 | 2024-05-05 | 0 | 0 | do ustalenia |
195 | pływanie | 2024-08-19 | 2024-08-24 | 10 | 2 | Spała |
196 | pływanie | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 13 | 2 | do ustalenia |
197 | pływanie | 2024-05-29 | 2024-06-02 | 18 | 3 | Ostrowiec Świętokrzyski |
198 | pływanie | do uzgodnienia | ||||
199 | podnoszenie ciężarów | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 14 | 2 | Burzenin |
200 | podnoszenie ciężarów | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 14 | 2 | Nowy Dwór Mazowiecki |
201 | rugby M | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 11 | 1 | Łódż |
202 | rugby M | 2024-08-10 | 2024-08-16 | 15 | 2 | Warszawa |
203 | rugby M | 2024-10-03 | 2024-10-06 | 15 | 2 | Łódż |
204 | rugby M | do uzgodnienia | ||||
205 | siatkówka plażowa K | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2 | 1 | Łódź |
206 | siatkówka plażowa K | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 5 | 1 | Łódź |
207 | siatkówka plażowa K | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 6 | 1 | Łódź |
208 | siatkówka plażowa K | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 4 | 1 | Łódź |
209 | siatkówka plażowa K | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 6 | 1 | Łódź |
210 | siatkówka plażowa K | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 6 | 1 | Łódź |
211 | siatkówka plażowa K | 2024-06-30 | 2024-07-04 | 6 | 1 | Łódź |
212 | siatkówka plażowa K | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 6 | 1 | Łódź |
213 | siatkówka plażowa K | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 6 | 1 | Łódź |
214 | siatkówka plażowa K | do uzgodnienia | ||||
215 | siatkówka plażowa M | 2024-06-07 | 2024-06-09 | 5 | 1 | Łódź |
216 | siatkówka plażowa M | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0 | 0 | Łódź |
217 | siatkówka plażowa M | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 6 | 1 | Łódź |
218 | siatkówka plażowa M | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 6 | 1 | Niechorze |
219 | siatkówka plażowa M | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 6 | 1 | Łódź |
220 | siatkówka plażowa M | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 6 | 1 | Łódź |
221 | sporty wrotkarskie | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 3 | 1 | Tomaszów Lubelski |
222 | sporty wrotkarskie | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2 | 1 | Sanok |
223 | sporty wrotkarskie | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 4 | 1 | Zakopane |
224 | sporty wrotkarskie | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 4 | 1 | do ustalenia |
225 | sporty wrotkarskie | do uzgodnienia | ||||
226 | strzelectwo sportowe | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 20 | 1 | Siedlce |
227 | strzelectwo sportowe | 2024-06-13 | 2024-06-16 | 19 | 2 | Sulmierzyce |
228 | strzelectwo sportowe | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 19 | 1 | Ustka |
229 | strzelectwo sportowe | 2024-10-24 | 2024-10-27 | 19 | 1 | Łeba |
230 | strzelectwo sportowe | do uzgodnienia | ||||
231 | sumo | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 7 | 1 | Łódź |
232 | sumo | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 0 | 0 | Łódź |
233 | sumo | 2024-04-09 | 2024-04-14 | 0 | 0 | Łódź/Suwałki |
234 | sumo | 2024-07-13 | 2024-07-20 | 14 | 2 | Bartkowa-Posadowa |
235 | sumo | 2024-08-10 | 2024-08-20 | 1 | 1 | Janów Lubelski |
236 | sumo | 2024-09-11 | 2024-09-15 | 18 | 2 | Łódź |
237 | sumo | 2024-12-19 | 2024-12-22 | 18 | 2 | Ząb |
238 | sumo | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 6 | 1 | Muszyna |
239 | sumo | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 4 | 1 | Rowy |
240 | sumo | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 5 | 1 | Pabianice |
241 | sumo | do uzgodnienia | ||||
242 | szachy | 2024-06-23 | 2024-07-02 | 6 | 2 | Spała |
243 | szachy | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 5 | 1 | Kraków |
244 | szachy | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 6 | 1 | Spała |
245 | szachy | do uzgodnienia | ||||
246 | szermierka | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 6 | 1 | Łódź |
247 | szermierka | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 7 | 1 | Wisła |
248 | szermierka | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 6 | 1 | Łódź |
249 | tenis stołowy | 2024-06-22 | 2024-06-29 | 10 | 1 | Rawa Mazowiecka |
250 | tenis stołowy | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 10 | 1 | Rawa Mazowiecka |
251 | tenis stołowy | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 10 | 1 | Rawa Mazowiecka |
252 | unihokej | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 0 | 0 | Nowe Zduny |
253 | unihokej | 2024-04-26 | 2024-04-28 | 10 | 2 | Gdynia |
254 | unihokej | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 10 | 2 | Pleszew |
255 | unihokej | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 10 | 2 | Łochów |
256 | unihokej | 2024-07-29 | 2024-08-06 | 10 | 2 | Nowe Miasto nad Wartą |
257 | unihokej | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 0 | 0 | Nowe Miasto nad Wartą |
258 | unihokej | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 10 | 2 | Łódź |
259 | unihokej | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 10 | 2 | do ustalenia |
260 | unihokej | do uzgodnienia | ||||
261 | zapasy klasyczne | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 17 | 1 | Olsztyn |
262 | zapasy klasyczne | 2024-08-10 | 2024-08-20 | 23 | 3 | Janów Lubelski |
263 | zapasy klasyczne | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 20 | 3 | Warszawa |
264 | zapasy klasyczne | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 27 | 3 | Racibórz |
265 | zapasy klasyczne | 2024-04-02 | 2024-04-06 | 1 | 0 | Poznań |
266 | zapasy klasyczne | do uzgodnienia | ||||
267 | zapasy kobiet | 2024-07-13 | 2024-07-20 | 5 | 1 | Bartkowa-Posadowa |
268 | zapasy kobiet | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 8 | 1 | Rowy |
269 | zapasy kobiet | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 8 | 1 | do ustalenia |
270 | zapasy kobiet | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 1 | 0 | Pogorzelica |
271 | zapasy kobiet | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 3 | 1 | Borowice |
272 | zapasy kobiet | do uzgodnienia | ||||
273 | zapasy wolne | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 0 | 0 | do ustalenia |
274 | zapasy wolne | 2024-08-04 | 2024-08-11 | 15 | 2 | Borowice |
275 | zapasy wolne | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 14 | 1 | do ustalenia |
276 | zapasy wolne | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 19 | 2 | do ustalenia |
277 | zapasy wolne | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 1 | 0 | Chęciny |
278 | zapasy wolne | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2 | 0 | Brzeg Dolny |
279 | zapasy wolne | do uzgodnienia |
WYKAZ KADRY SZKOLENIOWEJ W 2024 ROKU
Lp. | Nazwisko i imię | Płeć | Sport | Klasa trenerska | Numer licencji | Okres zatrudnienia |
Kadra szkoleniowa | ||||||
1 | Bajan Zbigniew | M | tenis stołowy | instruktor | 199 | 2024 |
2 | Benkes Robert | M | unihokej | C | 221 | 2024 |
3 | Berendyuha Viktor | M | piłka wodna | II | TW-000015 | 2024 |
4 | Bereżny Bogusław | M | bilard | II | TS/008/2017/Pzbil | 2024 |
5 | Borkowski Rafał | M | boks | I | TR155 | 2024 |
6 | Bujnowicz Robert | M | pięciobój nowoczesny | II | 175 | 2024 |
7 | Chmielewska Ewelina | K | podnoszenie ciężarów | instruktor | 114 | 2024 |
8 | Chojnowski Robert | M | szachy | instruktor | 05500001 | 2024 |
9 | Cichowski Tomasz | M | kręglarstwo | trener | 66/KK/2014 | 2024 |
10 | Cieślak Roland | M | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | instruktor | T/08/18 | 2024 |
11 | Danielak Dorota | K | badminton | II | aktywna | 2024 |
12 | Dembowski Patryk | M | koszykówka K | A | 2077 | 2024 |
13 | Dębowski Włodzimierz | M | kajakarstwo slalomowe | I | 68 | 2024 |
14 | Durka Marcin | M | softball | instruktor | t049 | 2024 |
15 | Gamus Damian | M | piłka nożna M | UEFA A, trener Edukator | 529 | 2024 |
16 | Gołębiewska –Kmiecik Jolanta | K | sporty wrotkarskie | instruktor | 006/R/T | 2024 |
17 | Góral Łukasz | M | zapasy wolne | M | 1600041 | 2024 |
18 | Górski Piotr | M | sumo | II | 1500043 | 2024 |
19 | Grądys Zbigniew | M | rugby K | instruktor | 101 | 2024 |
20 | Grenda Kamil | M | strzelectwo sportowe | instruktor | LT01170884 | 2024 |
21 | Jabłoński Adam | M | siatkówka plażowa M | trener PZPS | TR/954/EL/9794 | 2024 |
22 | Jabłoński Marcin | M | łyżwiarstwo szybkie-tor długi | instruktor | T024/15 | 2024 |
23 | Jankowska Renata | K | pływanie | II | TS-000136 | 2024 |
24 | Joachimiak Robert | M | lekka atletyka | II | PZLA/0021/2024 | 2024 |
25 | Jurek Krzysztof | M | piłka siatkowa M | II | TR/1066/EL/5518 | 2024 |
26 | Karasiewicz Krzysztof | M | kolarstwo | II | LOD/24/00556 | 2024 |
27 | Kochaniak Maciej | M | koszykówka M | C | 2708 | 2024 |
28 | Kotus Tomasz | M | pięciobój nowoczesny | II | 144 | 2024 |
29 | Kowalska Agnieszka | K | piłka ręczna K | A | 0131/2022 | 2024 |
30 | Leśniewski Ryszard | M | zapasy wolne | instruktor | 1800031 | 2024 |
31 | Makówka Wojciech | M | szermierka | M | 60/07/T | 2024 |
32 | Matyśkiewicz-Jaworska Urszula | K | łyżwiarstwo figurowe | II | 15 | 2024 |
33 | Miazio Wioletta | K | piłka nożna K | UEFA B | 29995 | 2024 |
