
W duchu olimpijskiego motta „Citius-Altius-Fortius” – „Szybciej, Wyżej, Silniej” odbyła się Gala Sportu Województwa Łódzkiego, podsumowująca osiągnięcia sportowe 2024 roku. To coroczne wydarzenie, podczas którego honoruje się najwybitniejszych sportowców i kluby regionu, realizowane jest na zlecenie i finansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Organizatorem, jak co roku, była Łódzka Federacja Sportu wspólnie z Departamentem Sportu i Turystyki UMWŁ.
Tegoroczna Gala odbyła się 17 grudnia 2024 roku w klubie Wytwórnia w Łodzi. W podniosłej atmosferze, zgromadzeni goście celebrowali spektakularne sukcesy sportowe.
Uhonorowani Mistrzowie i Kluby – Uosobienie Olimpijskich Wartości
Podczas Gali uhonorowano 103 złotych medalistów Mistrzostw Polski, reprezentujących Województwo Łódzkie. Dodatkowo, wyróżniono 10 klubów z regionu, które osiągnęły imponujące wyniki w klasyfikacji wojewódzkiej Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM) Ministerstwa Sportu i Turystyki. To uznanie dla ich wkładu w rozwój młodych talentów i promocję sportu na najwyższym poziomie.
Determinacja, ciężka praca, talent i nieustanne dążenie do przekraczania własnych granic, zostały docenione w obecności znamienitych gości. Galę swoją obecnością zaszczycili Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Małgorzata Grabarczyk, radni Sejmiku WŁ Monika Malinowska-Olszowy i Maciej Sulgan, Prezes Łódzkiej Federacji Sportu Zbigniew Pacholczyk oraz Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Luiza Staszczak-Gąsiorek. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych, w tym Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin, z których pochodzą nagrodzeni sportowcy i kluby. Wszyscy zgromadzeni z uznaniem i podziwem gratulowali nagrodzonym.
Nagrody i Wyróżnienia – Nagroda za Dążenie do Doskonałości
Wyróżnieni sportowcy odebrali z rąk Marszałek Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej nagrody i podziękowania. Wśród nagrodzonych, którzy w roku 2024 zdobyli złote medale w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, uzyskując tym samym tytuł Mistrza Polsk znaleźli się zawodnicy reprezentujący zarówno sporty indywidualne jak i zespołowe, w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior i młodzieżowiec. Zasłużone brawa popłynęły w stronę mistrzyń tegorocznej XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w siatkówce halowej i hokeja na trawie, które walczyły o najwyższe laury.
Publiczność, a wśród niej zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi, rodzice, prezesi klubów i okręgowych związków sportowych, samorządowcy - oklaskiwała multimedalistów. Natalia Jabrzyk z KS Pilica Tomaszów Mazowiecki (czterokrotna Mistrzyni Polski w łyżwiarstwie szybkim) oraz Jan Gajda z MKS Trójka Łódź (czterokrotny Mistrz Polski w pływaniu) zebrali owacje za osiągnięcia, które są dowodem na nieustanne dążenie do bycia najlepszym.
Urozmaicenia Artystyczne i Występy
Uroczystość uświetniły występy artystyczno-taneczno-sportowe w wykonaniu utalentowanych uczennic Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i Sport”, będących jednocześnie zawodniczkami UKS Victoria Maestria, wśród których są brązowe medalistki Mistrzostw Świata w tańcu nowoczesnym. Ich dynamiczne i pełne gracji pokazy, przygotowane specjalnie na Galę, dodały wyjątkowego charakteru.
Uhonorowanie Olimpijczyków i Ambasador Sportu – Łódzkie Orły w Duchu Olimpizmu
Szczególne wyróżnienia i nagrody odebrali olimpijczycy, którzy z sukcesami reprezentowali Województwo Łódzkie na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, zajmując punktowane miejsca. Wśród nich znaleźli się:
Grzegorz Łomacz (siatkarz Skry Bełchatów) – srebrny medal
Klaudia Alagierska-Szczepanik, Maria Stenzel i Natalia Mędrzyk (siatkarki ŁKS) – 6. miejsce
Maksymilian Szwed (lekkoatleta AZS Łódź) – 7. miejsce w sztafecie mieszanej 4x400m
Grzegorz Łomacz został również uhonorowany tytułem Sportowego Ambasadora Województwa Łódzkiego 2024, stając się symbolem dążenia do doskonałości i uosobieniem olimpijskiego ducha.
Serdecznie gratulujemy!
Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz nagrodzonych zawodników oraz lista 10 wyróżnionych klubów sportowych.
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Sport | Medali | Konkurencje |
| 1 | Abratkiewicz Kacper | KS Pilica Tomaszów Maz. | łyżwiarstwo szybkie | 1 | M-500 m |
| 2 | Adamczewski Jan | AZS Łódź | lekkoatletyka | 1 | M-4x400 m |
| 3 | Adamski Mateusz | Olimpijczyk Ozorków | boks M | 1 | 46 kg |
| 4 | Bagnowski Piotr | UKS Błyskawica Domaniewice | short track | 1 | M- sztafeta |
| 5 | Barański Patryk | LKS Dobryszyce | podnoszenie ciężarów | 1 | M- 96 kg |
| 6 | Barra-Strzemiński Mario | UMLKS Pegaz Opoczno | lekkoatletyka | 1 | M- 4x400 m |
| 7 | Bartela Amelia | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 8 | Bazaniak Bartosz | UMLKS Pegaz Opoczno | lekkoatletyka | 1 | M- 4x400 m |
| 9 | Biniecka Nadia | MUKS Libero Pajęczno | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 10 | Buczek Olga | UKS Lider Konstantynów Łódzki | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 11 | Budziewska Gabriela | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 12 | Czerwonka Elżbieta | UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 13 | Denisiewicz Zuzanna | UKS Nawa Skierniewice | pływanie | 1 | K-200 grzbiet |
| 14 | Derczyńska Hanna | UKS Volley 34 Łódź | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 15 | Drożdż Zuzanna | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 16 | Drożdżewska Weronika | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 17 | Drzazga Oliwia | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów | 1 | K- 49 kg |
| 18 | Ferdzyn Paulina | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 19 | Fryc Maciej | KS Champion Team Łódź | karate WKF | 1 | 55 kg |
| 20 | Fussy Stanisław | AKS Piotrków Tryb. | zapasy klasyczne | 1 | 82 kg |
| 21 | Gajda Jan | MKS Trójka Łódź | pływanie | 4 | M-50 klasycznym, M-100 klasycznym, M-200 klasycznym,M-4x100 zmiennym |
| 22 | Gołębiowski Jan | UKS VIS Skierniewice | lekkoatletyka | 1 | M- 400 ppł |
| 23 | Grabowicz Kacper | UKS Błyskawica Domaniewice | short track | 1 | M- sztafeta |
| 24 | Grela Piotr | LKS ŁAZ Łódź | zapasy wolne | 1 | 92 kg |
| 25 | Gruszczyńska Hanna | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 26 | Gulej Nadia | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 27 | Jabrzyk Natalia | KS Pilica Tomaszów Maz. | łyżwiarstwo szybkie | 4 | K-1000m, K-1500m, K-3000m, K-5000m |
| 28 | Jagiełło Marlena | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 29 | Janasz Kacper | UKS Błyskawica Domaniewice | short track | 1 | M- sztafeta |
| 30 | Janiszewski Fabian | UKS 190 Łódź | pływanie | 2 | M-1500 dow., M-wody otwarte |
| 31 | Kaczmarek Victor | MKS Trójka Łódź | pływanie | 3 | M-50 dow, M-50 motyl, M-100 motyl |
| 32 | Karolak Maria | KKS Włókniarz Konstantynów | podnoszenie ciężarów | 1 | K- 81 kg |
| 33 | Klimkiewicz Malwina | UKS Błyskawica Domaniewice | short track | 1 | K- sztafeta |
| 34 | Knop Aleksandra | UKS 190 Łódź | pływanie | 2 | K-200 motyl, K-400 zmiennym |
| 35 | Kobacka Hanna | UKS Błyskawica Domaniewice | lekkoatletyka | 1 | K-wzwyż |
| 36 | Komza Justyna | ULKS 28 Włyń | sumo | 1 | K-50 kg |
| 37 | Konecka Wiktoria | UKS Błyskawica Domaniewice | short track | 1 | K- sztafeta |
| 38 | Kopacz Michał | KS Pilica Tomaszów Maz. | łyżwiarstwo szybkie | 1 | M-1000 m |
| 39 | Kornecka Zuzanna | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 40 | Kostrzewa Amelia | ŁKS Boks Łódź | boks K | 1 | 66 kg |
| 41 | Kowalczyk Dawid | UKS Błyskawica Domaniewice | short track | 1 | M- sztafeta |
| 42 | Kozera Katarzyna | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów | 1 | K- 81 kg |
| 43 | Kucharska Agata | UKS Master Łódź | sumo | 1 | K-55 kg |
| 44 | Kucharska Natalia | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 45 | Kurowska Julia | RKB Nokaut Radomsko | boks K | 1 | +80 kg |
| 46 | Lesiak Weronika | UKS Nawa Skierniewice | pływanie | 1 | K-100 klasycznym |
| 47 | Lewicka Karolina | ULKS 28 Włyń | sumo | 1 | K-55 kg |
| 48 | Linczewska Wiktoria | UKS Lider Konstantynów Łódzki | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 49 | Maj Piotr | AZS Łódź | lekkoatletyka | 1 | M-4x400 m |
| 50 | Majchrzak Antoni | ZTA Zgierz | zapasy wolne | 1 | 74 kg |
| 51 | Majchrzak Nina | ZTA Zgierz | zapasy kobiet | 1 | 43 kg |
| 52 | Majewski Krzysztof | AZS Łódź | lekkoatletyka | 1 | M-4x400 m |
| 53 | Majsy Dawid | LKS Dobryszyce | podnoszenie ciężarów | 1 | M- 73 kg |
| 54 | Makarenko Mark | Miejski Klub Łyżwiarski Łódź | łyżwiarstwo figurowe | 1 | solista |
| 55 | Malinowska Hanna | ŁMLKS Łaskovia Łask | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 56 | Marciniak Daria | Łódzki Klub Wysokogórski | wspinaczka sportowa | 1 | K-na czas |
| 57 | Milczarek Piotr | KS Shark Łódź | boks M | 1 | 63,5 kg |
| 58 | Mirowski Adam | AZS Łódź | lekkoatletyka | 1 | M-4x400 m |
| 59 | Nasulewicz Nikola | MUKSW FF Sport Opoczno | kickboxing | 1 | Low Kick K- 48 kg |
| 60 | Norbert Nina | UKS Volley 34 Łódź | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 61 | Ołubek Oskar | LKS Omega Kleszczów | podnoszenie ciężarów | 1 | M- 89 kg |
| 62 | Pawelus Amelia | LKS Omega Kleszczów | lekkoatletyka | 1 | K- 3000 m |
| 63 | Pawlik Witold | ZTA Zgierz | zapasy wolne | 1 | 51 kg |
| 64 | Perzyńska Julia | UKS Błyskawica Domaniewice | short track | 1 | K- sztafeta |
| 65 | Piątkiewicz Piotr | MKS Trójka Łódź | pływanie | 1 | M-4x100 zmiennym |
| 66 | Piekarska Natalia | UKS 190 Łódź | pływanie | 1 | M-wody otwarte 10 km |
| 67 | Pik Artur | ASW Nelson Pabianice | sumo | 1 | M-92 kg |
| 68 | Piwowarska Julia | UKS Atleta Łódź | sumo | 1 | K-60 kg |
| 69 | Podskarbi Jan | KS Arena Tomaszów Maz. | łyżwiarstwo szybkie | 1 | M-1500 m |
| 70 | Poltavtseva Olha | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 71 | Połetek Lena | UMKS Tuszyn | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 72 | Przybysz Maja | MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 73 | Radzikowska Nikola | UKS Błyskawica Domaniewice | short track | 1 | K- sztafeta |
| 74 | Rodziewicz Alicja | UKS Nawa Skierniewice | pływanie | 3 | K-100 motyl, K-200 motyl, K-400 zm |
| 75 | Rzeńca Tomasz | UKS Orientuś Łódź | orientacja sportowa | 2 | bieg średniodystansowy, bieg sprinterski |
| 76 | Selder Krystian | MKS Trójka Łódź | pływanie | 1 | M-4x100 zmiennym |
| 77 | Seliga Mateusz | ZTA Zgierz | zapasy wolne | 1 | 65 kg |
| 78 | Shahinyan Taron | LKS ŁAZ Łódź | zapasy wolne | 1 | 97 kg |
| 79 | Skrzyńska Weronika | KS Społem Łódź | kolarstwo | 1 | Tor K- keirin |
| 80 | Smejda Iga | KS Pilica Tomaszów Maz. | łyżwiarstwo szybkie | 2 | K-500m, K-1500m |
| 81 | Stroińska Oliwia | UKS Lider Konstantynów Łódzki | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 82 | Szczepanik Zuzanna | RKK Kyokushin Rawa Mazowiecka | kickboxing | 1 | Low Kick K- 52 kg |
| 83 | Szczęsna Laura | Miejski Klub Łyżwiarski Łódź | łyżwiarstwo figurowe | 1 | solistka |
| 84 | Szuba Nikola | KS Olimp Łódź | karate WKF | 1 | 54 kg |
| 85 | Szymanek Monika | LKS Dobryszyce | podnoszenie ciężarów | 1 | K- 59 kg |
| 86 | Szymaniak Zuzanna | UKS SP 7 Łódź | gimnastyka sportowa | 1 | K-skok kl. 2 |
| 87 | Szymański Daniel | UMLKS Pegaz Opoczno | lekkoatletyka | 1 | M- 4x400 m |
| 88 | Szymczak Maria | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 89 | Śmiałkowska Julia | PKSW Azja Pabianice | kickboxing | 1 | Lichgt Contact K-60 kg |
| 90 | Śmiglewska Zuzanna | MUKS Park Zduńska Wola | lekkoatletyka | 1 | K-młot |
| 91 | Tutaj Joanna | KSS 10 Sulmierzyce | strzelectwo sportowe | 1 | K- 10 Ppn 50 |
| 92 | Urbaniak Olivier | MKS Trójka Łódź | pływanie | 3 | M-100 grzbiet, M-200 grzbiet, M-4x100 zmiennym |
| 93 | Walczak Marta | KJ Cheval Mariampol | jeździectwo | 1 | ujeżdżenie DK |
| 94 | Wiernicka Zuzanna | RKS Łódź | lekkoatletyka | 1 | K- 5000 m |
| 95 | Witkowska Aleksandra | UKS Siatka Zgierz | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 96 | Witkowski Kornel | Miejski Klub Łyżwiarski Łódź | łyżwiarstwo figurowe | 1 | solista |
| 97 | Wosińska Nadia | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 98 | Woźniak Hubert | MKLA Łęczyca | lekkoatletyka | 1 | M- 110 ppł |
| 99 | Wójciak Adrian | UMLKS Pegaz Opoczno | lekkoatletyka | 1 | M- 4x400 m |
| 100 | Zaręba Amelia | MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki | piłka siatkowa K | 1 | OOM |
| 101 | Zdrajkowski Dominik | MKS Aleksandrów Łódzki | lekkoatletyka | 1 | M-wzwyż |
| 102 | Zdziarska Aleksandra | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
| 103 | Zielińska Hanna | KS Hokej-Start Brzeziny | hokej na trawie K | 1 | OOM-kluby |
Najlepsze kluby sportowe z województwa łódzkiego w 2024 roku
|
miejsce |
nazwa klubu |
ilość punktów |
miejsce |
|
1 |
KS Pilica Tomaszów Mazowiecki |
503 |
27 |
|
2 |
KS Społem Łódź |
303,08 |
69 |
|
3 |
UKS Błyskawica Domaniewice |
294,17 |
73 |
|
4 |
MKS Jedynka Łódź |
274,25 |
83 |
|
5 |
MKS Aleksandrów Łódzki |
264,5 |
89 |
|
6 |
UKS 190 Łódź |
243,25 |
99 |
|
7 |
PTC Pabianice |
214,4 |
123 |
|
8 |
KS Budowlani Łódź |
205,5 |
135 |
|
9 |
MKS Trójka Łódź |
203,5 |
139 |
|
10 |
Rudzki Klub Sportowy Łódź |
191,63 |
155 |




